# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | কালির বাজার | ১০ একর। | ১১০ টি। | ইজারা নেয়া হয়না। | মাদারীপুর সদর উপজেলাধীন বাহাদুরপুর ইউনিয়নের অবস্থিত কালিরবাজার। |
2 | খোয়াজপুর টেকেরহাট | ৩একর | ২০০ | ৩৫০০০০/- | খোয়াজপুর টেকেরহাট, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর। |
3 | খোয়াজপুর মঠের বাজার | ২ একর | ৫০ | ২৫০০০.০০ | খোয়াজপুর মঠের বাজার, মাদারীপুর। |
4 | নতুন রাজার হাট। | ০৫ একর। | ৫০ টি। | ২০০০০০ (দুই লক্ষ টাকা মাত্র)। | মাদারীপুর সদর উপজেলাধীন বাহাদুরপুর ইউনিয়নের মিরাকান্দি গ্রামে অবস্থিত নতুন রাজার হাট। |
5 | মস্তফাপুর হাট। | ২ একর | মস্তফাপুর, মাদারীপুর। | ||
6 | মাথাভাঙ্গা বাজার | ৪ টি | ২০০০০ | গ্রাম: চরগোবিন্দপুর, ওয়ার্ড-০১ পো: মঠের বাজার, ইউপি: খোয়াজপুর, উপজেলা ও জেলা-মাদারীপুর। | |
7 | রাজারচর বাজার | ৫০০০০ | গ্রাম: রাজারচর, ওয়ার্ড নং-০৯ | ||
8 | হবিগঞ্জ হাট। | ৮০ টি। | ২২০০০০ (দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা)। | মাদারীপুর সদর উপজেলাধীন বাহাদুরপুর ইউনিয়নের দ:বিরাঙ্গল গ্রামে অবস্থিত হবিগঞ্জ হাট। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS